2025년 7월 대한민국 내국인 인구 발표
댓글
0
08.02 08:24
작성자 :
가지마라

(기준 : 2025년 6월 -> 2025년 7월)
전국 : 51,164,582 -> 51,159,889 (4,693명 감소)
서울 : 9,325,616 -> 9,323,492 (2,124명 감소)
부산 : 3,252,830 -> 3,251,625 (1,205명 감소)
인천 : 3,039,450 -> 3,041,215 (1,765명 증가)
대구 : 2,357,052 -> 2,357,040 (12명 감소)
대전 : 1,439,764 -> 1,440,682 (918명 증가)
광주 : 1,399,082 -> 1,398,538 (544명 감소)
울산 : 1,093,665 -> 1,093,317 (348명 감소)
경기 : 13,711,404 -> 13,715,016 (3,612명 증가)
강원 : 1,510,615 -> 1,510,181 (434명 감소)
충북 : 1,591,045 -> 1,591,815 (770명 증가)
충남 : 2,135,890 -> 2,136,299 (409명 증가)
전북 : 1,730,258 -> 1,729,337 (921명 감소)
전남 : 1,783,484 -> 1,782,183 (1,301명 감소)
경북 : 2,519,474 -> 2,516,753 (2,721명 감소)
경남 : 3,216,105 -> 3,214,016 (2,089명 감소)
세종 : 392,223 -> 392,154 (69명 감소)
제주 : 666,625 -> 666,226 (399명 감소)
요약)
1) 서울특별시의 인구 감소 + 경기도 , 인천광역시의 인구 증가 진행 중
2) 세종특별자치시의 인구가 감소세로 돌아섰습니다 , 그 외 대전광역시와 충청도 인구는 증가 중
3) 계속되는 비수도권 인구 감소세에서 대폭 선방한 대구광역시 ( -925명 -> -12명)
4) 그 외 광역자치단체 인구 감소 진행 중입니다
가지마라님의 최신 글
- 08.27 카페 알바하는데 사장이 자살하면 봉급 문제 어떻게 하나요
- 08.27 미국에서 로고 바꿨다가 트럼프까지 뭐라하여 취소한 식당
- 08.27 마트 반품 물품 레전드
- 08.27 디시에서 가장 쇼킹했던 마트 시식 빌런
- 08.27 한우물만 열심히 판 결과
- 08.27 뇌정지 온다는 세계의 역사가 겹치는 순간들
- 08.27 난리났다는 오늘자 Google Gemini 이미지 신규모델
- 08.27 카톡, 9월부터 채팅탭 하단에 스크롤광고 도입
- 08.27 대장암 말기 환자가 작성했던 웹소설 댓글 + 소설 완결 후기
- 08.27 결혼식 "감사 문자" 논란